来源: 区域: 小区: 类型:         
房型: 厅  楼层: 面积: 月租金:
徐州租房信息_徐州房地产门户网
个人出租 发布信息  更多>>>   
编号 日期 区域 标题 楼层 户型 面积/M2 价格/万元 点击数
496003 6.20 泉山区 优惠出租精装苏豪时代 9 1室 110 面议 384
496001 6.20 泉山区 苏豪时代广场正南精装 7 1室1厅 104 面议 441
500937 7.4 云龙区 民主南路二室一厅精装 5 2室1厅1卫2阳 50 750元/月 5
500934 7.4 泉山区 拎包即住型房出租。 4 2室2厅1卫2阳 97 1000元/月 32
500932 7.4 泉山区 拎包即住型房出租。 4 2室2厅1卫2阳 97 1000元/月 111
500931 7.3 泉山区 西苑民安园房屋出租 4 2室1厅1卫1阳 60 550元/月 48
500930 7.3 云龙区 转让出租小饰品礼品店 1 1室 14 600元/月 24
500920 7.3 鼓楼区 出租学区住房(三中、 7 2室2厅1卫2阳 70 面议 49
500919 7.3 云龙区 出租绿地住房 1 2室2厅1卫2阳 97 面议 21
500917 7.3 云龙区 ◆新生里◆ 3 2室1厅1卫2阳 96 1000元/月 23
500916 7.3 鼓楼区 古彭地下女人街旺铺出 1 1室 7 面议 21
500913 7.3 鼓楼区 好位置 5 3室1厅1卫2阳 100 面议 42
500911 7.3 鼓楼区 金鹰东2中附近 5 3室1厅1卫2阳 90 1300元/月 23
500899 7.3 鼓楼区 出租金地国际西塔商务 11 1室1厅1卫1阳 65 面议 52
500896 7.3 鼓楼区 住房出租 6 3室2厅2卫3阳 152 550元/月 94
500895 7.3 云龙区 出租贵邦俊园门面房 0 1室1厅1卫 40 2600元/月 21
500892 7.3 泉山区 西苑民康东小区 3 2室2厅1卫2阳 92 950元/月 39
500891 7.3 鼓楼区 写字楼 14 2室1卫 106 面议 20
500890 7.3 泉山区 市中心好房出租 5 3室1厅1卫2阳 80 350元/月 110
500887 7.3 泉山区 市中心欧洲商城好房低 4 3室1厅1卫2阳 85 面议 30
500883 7.3 泉山区 大福源附近矿务局房 7 2室1厅1卫1阳 75 面议 36
500874 7.3 泉山区 康居A区豪华设施全房低 6 3室2厅2卫2阳 121 1980元/月 32
中介出租 发布信息  更多>>>   
编号 日期 区域 标题 楼层 户型 面积/M2 价格/万元 点击数
500795 7.3 泉山区 中枢小区◥大伟房产◥ 4 2室1厅1卫1阳 62 580元/月 28
500692 7.3 云龙区 宣武小区◥大伟房产◥ 3 1室1卫1阳 39 550元/月 8
500691 7.3 云龙区 公园小区◥大伟房产◥ 3 2室1厅1卫1阳 40 900元/月 3
500690 7.3 云龙区 公园小区◥大伟房产◥ 3 2室1厅1卫1阳 40 900元/月 3
500679 7.3 云龙区 建国小区◥大伟房产◥ 3 2室1厅1卫1阳 40 750元/月 5
500675 7.3 云龙区 青年路附近◥大伟房产 3 2室1厅1卫2阳 75 1000元/月 3
500592 7.3 泉山区 时代广场◥大伟房产◤ 7 1室1厅1卫1阳 53 1600元/月 12
500591 7.3 泉山区 海郑里◥大伟房产◤中 3 2室1卫1阳 面谈 550元/月 2
500590 7.3 泉山区 公安局对面◥大伟房产 2 1室1厅1卫1阳 38 580元/月 4
500465 7.2 泉山区 红缘房产¥纺南简装 6 1室1厅1卫1阳 38 340元/月 21
500462 7.2 泉山区 红缘房产¥湖滨二期 6 3室1厅1卫2阳 70 550元/月 6
500461 7.2 泉山区 红缘房产¥纺南小区 4 2室1厅1卫1阳 58 450元/月 5
500459 7.2 泉山区 红缘房产¥湖滨四期 3 2室1厅1卫2阳 61 400元/月 5
500458 7.2 泉山区 红缘房产¥湖滨花园小 5 3室1厅1卫2阳 70 550元/月 6
500455 7.2 泉山区 红缘房产¥刘场世纪花 3 3室2厅2卫3阳 133 1800元/月 5
500454 7.2 泉山区 红缘房产¥法院附近精 4 2室2厅1卫2阳 95 800元/月 5
500451 7.2 泉山区 红缘房产¥关庄组团全 4 3室2厅1卫2阳 100 1500元/月 5
500447 7.2 泉山区 红缘房产¥关庄组团 5 2室2厅1卫2阳 80 750元/月 5
500445 7.2 泉山区 红缘房产¥关庄组团 6 1室1厅1卫1阳 40 280元/月 5
500360 7.2 泉山区 西苑民康园6楼非顶2+1 6 2室1厅1卫1阳 60 500元/月 6
合租 更多>>>   
编号 日期 区域 标题 楼层 户型 面积/M2 价格/万元 点击数
500914 7.3 云龙区 找人合租 0 1室 面谈 200元/月 43
500893 7.3 泉山区 和平新村好房合租 5 3室1厅1卫2阳 80 350元/月 56
500834 7.3 鼓楼区 西阁街(急租) 7 3室1厅1卫1阳 80 220元/月 36
500571 7.2 泉山区 民安苑好房合租(只限 6 2室1厅1卫2阳 60 220元/月 100
500552 7.2 铜山新区 招有稳定工作独身女孩 4 2室1厅1卫1阳 90 200元/月 49
500487 7.2 云龙区 段南新村 7 2室2厅1卫1阳 70 260元/月 67
500460 7.2 鼓楼区 西苑无房求合租 3 1室 面谈 150元/月 43
500435 7.2 泉山区 出租房子一间 2 2室1厅1卫1阳 65 350元/月 103
499735 6.30 泉山区 和平新村好房出租 3 2室1厅1卫1阳 60 280元/月 170
499620 6.30 鼓楼区 西阁街 7 3室1厅1卫1阳 80 面议 107
499326 6.29 泉山区 合租 6 2室1厅1卫1阳 65 220元/月 325
499236 6.29 铜山新区 好房合租 5 3室2厅1卫2阳 120 180元/月 175
499166 6.29 云龙区 【精装全套新家电新家 6 2室1厅1卫1阳 60 300元/月 242
498780 6.27 云龙区 市中心好房出租 7 2室1厅1卫1阳 70 面议 248
498748 6.27 泉山区 便宜合租 1 2室1厅1卫1阳 70 150元/月 443
498718 6.27 泉山区 找合租女孩 6 3室2厅1卫1阳 140 面议 234
498713 6.27 云龙区 和平新村好房出租 3 2室1厅1卫1阳 70 280元/月 181
498482 6.26 泉山区 小北门到马井 2 2室1厅1卫1阳 面谈 300元/月 229
498446 6.26 泉山区 新一佳后面中枢小区 7 3室1厅1卫1阳 面谈 350元/月 211
498390 6.26 泉山区 四院后面山水丽庭 7 2室1厅1卫2阳 100 300元/月 206
写字楼出租 发布信息  更多>>>  
编号 日期 区域 标题 楼层 户型 面积/M2 价格/万元 点击数
500841 7.3 泉山区 恒茂国际写字楼出租 21 2室 165 面议 21
500813 7.3 鼓楼区 牌楼教室出租 4 1室 60 面议 35
500772 7.3 鼓楼区 写字楼优价出租 7 1室 66 面议 33
500764 7.3 泉山区 中枢街商业区办公房出 5 1室1阳 70 1500元/月 22
500718 7.3 云龙区 户部商都12楼精装办公 12 1室 45 1200元/月 25
500668 7.3 泉山区 矿大科技城办公室出租 2 1室 60 600元/月 36
500439 7.2 泉山区 恒茂国际写字楼 16 1室 93 面议 31
500407 7.2 云龙区 金凯隆写字楼 20 1室1卫1阳 81 1350元/月 35
500348 7.2 云龙区 帝都大厦30楼黄金层次 30 1室 200 面议 40
500220 7.1 泉山区 盛佳大厦办公房出租 16 1室 66 面议 114
500205 7.1 泉山区 苏豪时代广场写字楼出 12 1室 110 面议 46
500203 7.1 云龙区 办公室低价出租 4 1室 48 650元/月 74
500142 7.1 泉山区 恒茂国际写字楼出租一 9 1室 50 面议 27
500089 7.1 云龙区 106平方米精装办公室出 4 1室 106 面议 33
500080 7.1 云龙区 徐州饭店金凯隆商厦 18 1室 52 1000元/月 43
商铺出租 更多>>>   
编号 标题
区域
面积 租金
500916
鼓楼区
7
面议
500895
云龙区
40
2600元/月
500802
泉山区
300
5000元/月
500773
云龙区
286
面议
500765
泉山区
300
面议
500585
泉山区
700
面议
500405
泉山区
12
面议
500379
云龙区
200
面议
500331
鼓楼区
65
500元/月
500304
鼓楼区
8
2400元/月
500295
泉山区
12
面议
500171
泉山区
60
面议
500059
鼓楼区
6
面议
500038
泉山区
4
1200元/月
500018
云龙区
面谈
2600元/月
厂房出租 更多>>>   
编号 标题
区域
面积 租金
500871
九里区
800
面议
500825
云龙区
3000
面议
500507
鼓楼区
面谈
面议
499069
贾汪区
9000
面议
498450
金山桥
4500
面议
498130
泉山区
6000
面议
498108
九里区
300
面议
497990
金山桥
500
面议
497406
九里区
1000
面议
496776
贾汪区
5000
面议
496775
金山桥
2000
面议
496347
云龙区
1000
面议
496249
鼓楼区
1200
面议
496231
泉山区
1000
面议
495548
泉山区
370
10000元/月
 

Copyright 2006-2007 www.52fdc.com All Rights Reserved. 风扬科技(我爱房地产)制作维护 免责条款
地址:徐州市淮海东路51号华联商厦10层C座 热线电话:0516-83711137 网址:http://www.52fdc.com
E-mail:fengyang@52fdc.com 经营许可证编号:苏B2-20070146